Não deixe de salvar esta tabela em seu computador para melhor programação familiar e esteja semanalmente acessando o blog para receber novas informações e novidades sobre nossa equipe e competições.
| DATA | HORA | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 15/abr | 08:00 | 11 | F.DO PARQUE | X | FERROVIARIOS | PQ. DOS ESTADOS | ||
| 22/abr | 08:00 | 11 | FERROVIARIOS | X | NACIONAL | FAC | ||
| 29/abr | 09:00 | 11 | FERROVIARIOS | X | BACCI | MUNICIPAL | ||
| 01/mai | 08:00 | 11 | STA LUZIA | X | FERROVIARIOS | STA. LUZIA | ||
| 06/mai | 10:00 | 11 | JUVENTUS | X | FERROVIARIOS | LEC | ||
| 13/mai | 09:00 | 11 | FERROVIARIOS | X | VILA APARECIDA | FAC | ||
| 20/mai | 09:00 | 11 | UNIDOS | X | FERROVIARIOS | UNIDOS | ||
| 27/mai | 09:00 | 11 | FERROVIARIOS | X | LEGIONARIO | FAC | ||
| 03/jun | 09:00 | 11 | FERROVIARIOS | X | VILA GARCIA | FAC | ||
| 07/jun | 08:00 | 11 | 1º | X | 4º | MUNICIPAL | ||
| 09:00 | 11 | 2º | X | 3º | MUNICIPAL | |||
| 10/jun | 09:00 | 11 | VENC B | X | VENC C | MUNICIPAL |
Vale lembrar que o time do Nacional do Toró será representado pelo time do Corinthians de atibaia.
ResponderExcluir