CHAVE A
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
1º | Ferroviários | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
2º | Chuteira de Ouro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.6 |
3º | Projeto Bugrinho | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | (-1) | 50.0 |
4º | Guarani FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | (-1) | 16.6 |
5º | CA Ipiranga | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | (-5) | 8.3 |
CHAVE B
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
1º | Unidos Cordenonsi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100.0 |
2º | Colorado EC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | (-4) | 50.0 |
3º | Sayão FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | (-6) | 50.0 |
4º | Itatiba EC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | (-3) | 0 |
5º | PM Mogi Guaçu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário